Funds raised per team 2015

Place Nr. Team Laps Funds raised
1 28 GEN-I 147 441 €
2 3 Deželna banka Slovenije 117 351 €
3 27 MIK Celje 152 304 €
4 16 Zvezde Rafuta 97 291 €
5 31 Salonit Anhovo 137 274 €
6 19 Rotary Slovenija Distrikt 1912 90 270 €
7 20 ŠD Nanos 191 191 €
8 15 28. december 177 177 €
9 5 DLT Filipides 172 172 €
10 32 FORTeam 164 164 €
11 8 Elektro Primorska 157 157 €
12 7 Adria Keramika d.o.o. 154 154 €
13 33 Last minute 150 150 €
14 21 Hit je Fit 148 148 €
15 10 Klimatske naprave Mitshubishi 145 145 €
16 6 Gostol 138 138 €
17 14 AS 137 137 €
18 9 Vitanest klima center 134 134 €
19 4 Počasni a drzni 132 132 €
20 29 Beer Pro d.o.o. 132 132 €
21 18 Mladinska 125 125 €
22 1 Arctur 119 119 €
23 11 Pomagajmo VDC Nova Gorica 1 115 115 €
24 2 Manufaktura:) 102 102 €
25 13 RC Maribor Grad 100 100 €
26 17 RC Nova Gorica 95 95 €
27 23 VDC Nova Gorica I 94 94 €
28 22 Društvo reševalnih psov Nova Gorica 81 81 €
29 12 Ažmurk 66 66 €
30 25 VDC Nova Gorica III 55 55 €
31 26 VDC Nova Gorica IIII 48 48 €
32 24 VDC Nova Gorica II 47 47 €
33 30 Uporabniki VDC Nova Gorica 47 47 €
34 34 Rebek Sebastjan 32 32 €
    Funds raised total: 3997 5,188 €

 

Izvedba: Ar©tur